Learning Centre  | Contact Us  | Feedback  | Download | Careers  | Customer Care  | Market live
                 
Company Profile
 
You Are On : Home  |  Company Profile  |   Historical Volume
Historical Volume
Axis Bank Ltd.
 
BSE Code 532215
ISIN Demat INE238A01034
Book Value (Rs) 576.60
NSE Code AXISBANK
Dividend Yield (%) 0.00
Market Cap (Rs Mn) 3694729.92
TTM PE(x) 14.01
TTM EPS(Rs) 85.14
Face Value(Rs.) 2  
 Exchange : Period From : To :
DateOpenHighLowCloseVolumeTurnOver
28-Apr-2025 1166.35 1196.00 1164.50 1192.70 85767 101388233
25-Apr-2025 1183.95 1183.95 1145.75 1165.30 1030521 1202322574
24-Apr-2025 1206.45 1220.00 1200.00 1207.30 95713 115884358
23-Apr-2025 1224.00 1229.70 1195.60 1206.50 181082 218375655
22-Apr-2025 1229.90 1234.80 1211.85 1217.10 110602 135016929
21-Apr-2025 1203.95 1238.60 1199.20 1221.85 193620 237425565
17-Apr-2025 1159.80 1199.25 1153.25 1190.65 284005 335150821
16-Apr-2025 1117.20 1163.60 1112.80 1161.55 425291 488775202
15-Apr-2025 1085.15 1116.00 1083.00 1114.05 234124 259154984
11-Apr-2025 1064.85 1073.00 1057.80 1069.35 138631 147746676
09-Apr-2025 1072.40 1081.20 1058.40 1061.65 39450 42121033
08-Apr-2025 1067.95 1084.90 1060.40 1077.50 199720 214957618
07-Apr-2025 1048.95 1068.95 1032.45 1048.95 95746 100322747
04-Apr-2025 1088.70 1101.45 1075.70 1089.50 107557 117358259
03-Apr-2025 1083.95 1092.00 1076.50 1089.75 51737 56275681
02-Apr-2025 1097.60 1097.60 1080.85 1084.85 55637 60516855
01-Apr-2025 1095.95 1101.10 1069.95 1085.35 128579 139576575
(Page 1 of 1)
Previous || Next
Compliance Officer  |  NOTICE  |  ATTN DP CLIENT  |   Arbitration Rule  |  Investor Grievance  |  BSE ITORS Disclaimer   |   Disclaimer |  Policy  |  Privacy Policy  |  Terms of Uses   Investor Charter |  MSSPL MAND |  MCSPL MAND
Multigain Financial Services Pvt. Ltd. ROC Reg No. U67190DL2004PTC130552, ARN # 31406
Multigain Securities Services Pvt Ltd. ROC Reg No.U74999UP2008PTC035558 Member National Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF / INE 231376634 Member Bombay Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF 011376630 Member MCX Stock Exchange. Membership No. 59500, SEBI Reg No.INE261330935 Member UNITED Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INE 271376634
Multigain Commodities Services Pvt Ltd ROC Reg No. U52100UP2008PTC035237 Member MCX Membership No. MCX/TM/ 9080 FMC Reg # MCX/TM/CORP/1694 Member NCDEX Membership No. NCDEX /TM/00926 FMC Reg No. NCDEX/TM/CORP/0903 Member NMCE Membership No. NMCE/TCM/CL0364 FMC Reg No. NMCE/TCM/CORP/0289 Member ICEX Membership No. ICEX/TM/1038 FMC Reg No. ICEX/TM/CORP/0037 Member ACE Membership No. ACE/TCM/6070 FMC Reg No. ACE/TCM/CORP/ Member NSEL Membership No. NSEL/TCM/12400 Member NCDEX SPOT
Copyright 2010-2011 Multigain Financial Services Pvt. Ltd. |   Designed , Developed and Content provided ACCORD FINTECH