Learning Centre  | Contact Us  | Feedback  | Download | Careers  | Customer Care  | Market live
                 
 
You Are On : Home   |  Mutual Funds   |  Category Returns
Category Returns
Category Returns for Equity - Large & Mid Cap Fund
Scheme Name
 
NAV Rs. As
On 02-04-25
Inception
Date
1 Year
%
3 Year
%
5 Year
%
Since Inception
%
Motilal Oswal Large & Midcap Fund-Reg(G) 29.02 17-Oct-19 11.20 22.48 30.62 21.54
Bandhan Core Equity Fund-Reg(G) 121.79 09-Aug-05 9.81 20.76 31.38 13.56
Invesco India Large & Mid Cap Fund(G) 87.57 13-Aug-07 13.33 19.45 27.24 13.07
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund(G) 917.54 15-Jul-98 9.56 19.22 32.48 18.41
UTI Large & Mid Cap Fund-Reg(G) 162.51 26-May-09 10.21 18.59 31.59 13.55
DSP Equity Opportunities Fund-Reg(G) 573.41 16-May-00 13.01 18.43 28.46 17.66
HDFC Large and Mid Cap Fund-Reg(G) 309.05 18-Mar-94 5.29 18.01 31.49 12.72
Nippon India Vision Fund(G) 1343.86 08-Oct-95 9.86 17.59 29.40 18.07
Kotak Equity Opp Fund(G) 308.86 10-Sep-04 5.70 15.97 27.24 18.14
Quant Large & Mid Cap Fund(G) 109.02 09-Jan-07 -4.66 15.62 29.68 13.93
Tata Large & Mid Cap Fund-Reg(G) 491.23 05-Apr-96 4.02 15.10 25.79 12.89
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund-Reg(G) 24.93 04-Sep-20 4.16 14.54 NA 22.08
HSBC Large & Mid Cap Fund-Reg(G) 23.69 28-Mar-19 5.81 14.31 25.96 15.41
Edelweiss Large & Mid Cap Fund-Reg(G) 77.86 14-Jun-07 6.03 14.18 26.28 12.21
Bank of India Large & Mid Cap Equity Fund-Reg(G) 80.42 29-Oct-08 0.81 14.13 24.85 13.50
LIC MF Large & Midcap Fund-Reg(G) 35.65 25-Feb-15 12.45 13.46 24.82 13.41
Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg(G) 232.57 15-Mar-05 8.73 13.38 26.16 16.97
Franklin India Equity Advantage Fund(G) 172.40 02-Mar-05 8.40 12.71 27.49 15.22
Sundaram Large and Mid Cap Fund(G) 78.26 28-Feb-07 5.71 12.56 25.52 12.03
Union Large & Midcap Fund-Reg(G) 23.00 06-Dec-19 3.56 12.45 25.51 16.94
(Page 1 of 2)
Previous || Next
Back
Compliance Officer  |  NOTICE  |  ATTN DP CLIENT  |   Arbitration Rule  |  Investor Grievance  |  BSE ITORS Disclaimer   |   Disclaimer |  Policy  |  Privacy Policy  |  Terms of Uses   Investor Charter |  MSSPL MAND |  MCSPL MAND
Multigain Financial Services Pvt. Ltd. ROC Reg No. U67190DL2004PTC130552, ARN # 31406
Multigain Securities Services Pvt Ltd. ROC Reg No.U74999UP2008PTC035558 Member National Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF / INE 231376634 Member Bombay Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF 011376630 Member MCX Stock Exchange. Membership No. 59500, SEBI Reg No.INE261330935 Member UNITED Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INE 271376634
Multigain Commodities Services Pvt Ltd ROC Reg No. U52100UP2008PTC035237 Member MCX Membership No. MCX/TM/ 9080 FMC Reg # MCX/TM/CORP/1694 Member NCDEX Membership No. NCDEX /TM/00926 FMC Reg No. NCDEX/TM/CORP/0903 Member NMCE Membership No. NMCE/TCM/CL0364 FMC Reg No. NMCE/TCM/CORP/0289 Member ICEX Membership No. ICEX/TM/1038 FMC Reg No. ICEX/TM/CORP/0037 Member ACE Membership No. ACE/TCM/6070 FMC Reg No. ACE/TCM/CORP/ Member NSEL Membership No. NSEL/TCM/12400 Member NCDEX SPOT
Copyright 2010-2011 Multigain Financial Services Pvt. Ltd. |   Designed , Developed and Content provided ACCORD FINTECH